| 2130101 | 区纪委监委 | 信息化建设/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 软件工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、智能科学与技术、电子与计算机工程 | 1 | 详细 |
| 2130102 | 区纪委监委 | 纪检监察/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 2130201 | 区委办公室 | 文字综合/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、管理学门类 | 2 | 详细 |
| 2130301 | 区委宣传部 | 文字综合/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、管理学门类 | 1 | 详细 |
| 2130302 | 区委宣传部 | 信息化建设/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 详细 |
| 2130401 | 人民法院 | 法官助理/五级法官助理 | 大学本科及以上 | 法学类(不含监狱学) | 8 | 详细 |
| 2130402 | 人民法院 | 司法警察/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 2130501 | 发改委 | 法治建设/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2130601 | 工信局 | 法治建设/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2130701 | 教育局 | 人事管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2130702 | 教育局 | 财务管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 | 详细 |
| 2130801 | 民政局 | 文字综合/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、管理学门类 | 1 | 详细 |
| 2130802 | 民政局 | 法治建设/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2130901 | 司法局街镇司法所 | 司法助理一/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
| 2130902 | 司法局街镇司法所 | 司法助理二/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
| 2131001 | 财政局 | 党建工作/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、管理学门类 | 1 | 详细 |
| 2131002 | 财政局 | 法治建设/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2131003 | 财政局 | 财务管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 经济学门类、工商管理类 | 3 | 详细 |
| 2131101 | 住建委 | 法治建设/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2131201 | 生态环境局生态环境保护综合行政执法支队 | 生态执法一/一级主办及以下 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 1 | 详细 |
| 2131202 | 生态环境局生态环境保护综合行政执法支队 | 生态执法二/一级主办及以下 | 大学本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 2131203 | 生态环境局生态环境保护综合行政执法支队 | 生态执法三/一级主办及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2131301 | 城管委 | 城市管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 风景园林、园艺、植物保护、园林、园艺教育、园艺学 | 1 | 详细 |
| 2131401 | 农业农村委 | 林业保护/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类 | 1 | 详细 |
| 2131402 | 农业农村委 | 法治建设/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2131403 | 农业农村委 | 农业生产/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 动物生产类、动物医学类、水产类 | 1 | 详细 |
| 2131501 | 水务局 | 水资源管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 给排水科学与工程、水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程 | 1 | 详细 |
| 2131601 | 体育局 | 法治建设/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2131701 | 应急管理局应急管理综合行政执法支队 | 行政执法/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 化学类、机械类、材料类、安全科学与工程类、工业工程类 | 1 | 详细 |
| 2131801 | 信访办 | 法治建设/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2131901 | 市场监管局街镇市场监管所 | 市场监管一/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 化学类、食品科学与工程类、生物工程类、药学类 | 3 | 详细 |
| 2131902 | 市场监管局街镇市场监管所 | 市场监管二/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 机械类、仪器类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 详细 |
| 2132001 | 金融局 | 法治建设/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2132101 | 朝霞街道办事处 | 网络维护/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 详细 |
| 2132201 | 霍各庄镇政府 | 财务管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 2132301 | 史各庄镇政府 | 经济管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 经济学门类、管理学门类 | 2 | 详细 |
| 2132302 | 史各庄镇政府 | 文字综合/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、管理学门类 | 1 | 详细 |
| 2132401 | 郝各庄镇政府 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2132501 | 牛家牌镇政府 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2132601 | 黄庄镇政府 | 文字综合/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、管理学门类 | 1 | 详细 |
| 2132701 | 大唐庄镇政府 | 农业生产/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 农学门类 | 1 | 详细 |
| 2132801 | 尔王庄镇政府 | 综合管理一/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2132802 | 尔王庄镇政府 | 综合管理二/一级主任科员及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2132901 | 街道综合执法大队 | 综合执法一/一级主办及以下 | 大学本科及以上 | 法学门类 | 2 | 详细 |
| 2132902 | 街道综合执法大队 | 综合执法二/一级主办及以下 | 大学本科及以上 | 食品科学与工程类、公共卫生与预防医学类、环境科学与工程类、大气科学类 | 4 | 详细 |
| 2133001 | 镇综合执法大队 | 综合执法一/一级主办及以下 | 大学本科及以上 | 管理学门类 | 2 | 详细 |
| 2133002 | 镇综合执法大队 | 综合执法二/一级主办及以下 | 大学本科及以上 | 安全科学与工程类、化学类、机械类、材料类、化工与制药类、自然保护与环境生态类 | 6 | 详细 |
| 2133003 | 镇综合执法大队 | 综合执法三/一级主办及以下 | 大学本科及以上 | 农学门类、食品科学与工程类、公共卫生与预防医学类、环境科学与工程类、大气科学类、土木类、水利类 | 10 | 详细 |
| 共 48 条信息 |