岗位代码 | 招考部门 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1060101 | 交通警察总队 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060102 | 交通警察总队 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060103 | 交通警察总队 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060104 | 交通警察总队 | 人民警察四/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060105 | 交通警察总队 | 人民警察五/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060106 | 交通警察总队 | 人民警察六/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
1060107 | 交通警察总队 | 人民警察七/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
1060108 | 交通警察总队 | 人民警察八/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
1060201 | 滨海新区公安局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060202 | 滨海新区公安局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060203 | 滨海新区公安局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060204 | 滨海新区公安局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060205 | 滨海新区公安局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060206 | 滨海新区公安局 | 人民警察六/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060301 | 和平分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060302 | 和平分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060303 | 和平分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060304 | 和平分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060305 | 和平分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 研究生 | 不限 | 3 | 详细 | |
1060401 | 河北分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060402 | 河北分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060403 | 河北分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060404 | 河北分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
1060405 | 河北分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 研究生 | 不限 | 5 | 详细 | |
1060501 | 河东分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060502 | 河东分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060503 | 河东分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060504 | 河东分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 研究生 | 不限 | 7 | 详细 | |
1060601 | 河西分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060602 | 河西分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060603 | 河西分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
1060604 | 河西分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 研究生 | 不限 | 5 | 详细 | |
1060701 | 南开分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060702 | 南开分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060703 | 南开分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060704 | 南开分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
1060705 | 南开分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 研究生 | 不限 | 5 | 详细 | |
1060801 | 红桥分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060802 | 红桥分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060803 | 红桥分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1060804 | 红桥分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 研究生 | 不限 | 5 | 详细 | |
1060901 | 东丽分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1060902 | 东丽分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
1060903 | 东丽分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1061001 | 西青分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1061002 | 西青分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1061003 | 西青分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1061004 | 西青分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1061101 | 津南分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1061102 | 津南分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
1061103 | 津南分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1061201 | 北辰分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1061202 | 北辰分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1061203 | 北辰分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1061301 | 武清分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1061302 | 武清分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1061401 | 宝坻分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1061402 | 宝坻分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1061501 | 蓟州分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1061502 | 蓟州分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1061503 | 蓟州分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1061601 | 宁河分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
1061701 | 静海分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 9 | 详细 | |
1061801 | 直属治安分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1061802 | 直属治安分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
共 65 条信息 |